Tarieven van onze diensten
Belangrijke toelichting
De genoemde prijzen zijn indicatieve tarieven, zodat u een goed idee krijgt van de kosten voor het gebruik van onze diensten.
De exacte kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder bereikbaarheid, vervuiling en oppervlakte en aantallen.
U ontvangt uiteraard altijd vooraf een duidelijke prijsafspraak passend bij uw situatie.
| Hogedrukreiniging | Richtprijs |
|---|---|
| Terras of oprit | v.a € 4,00 per m² (Minimumtarief: € 135) |
| Groter oppervlak + totaal pakket | Prijs in overleg |
| Opnieuw invegen met voegzand | € 1,50 per m² |
| Nabehandeling / sealer | vanaf € 1,95 per m² |
| Glasbewassing | Richtprijs |
|---|---|
| Tussenwoning | vanaf € 25,- per beurt |
| Hoekwoning | vanaf € 40,- per beurt |
| Appartement (WFP/combinatie) | vanaf € 45,- per beurt |
| Winkelruit periodiek | vanaf € 25,- per beurt |
| Winkel / Bedrijf onderhoud | Prijs in overleg |
| Periodieke Schoonmaak VvE's/Bedrijven | Richtprijs |
|---|---|
| Periodieke schoonmaak binnenruimtes | € 47,50 per uur excl.btw |
| Periodieke schoonmaak VvE's Trappenhuizen/Entree's | Prijs in overleg |
| Galerij schoonmaak | Richtprijs |
|---|---|
| Galerij schoonmaak (flats / galerij zijde) | v.a € 29,50 |
| Galerij schoonmaak VvE / complex onderhoud | Prijs in overleg |
Vrijblijvende prijsafspraak aanvragen
Benieuwd naar de kosten voor uw situatie?
Vraag een vrijblijvende offerte aan. Of stuur gerust een bericht via Whatsapp.